期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228227 | 17 | 杀小双 | |||
3228226 | 16:05 | 4+4+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3228225 | 16:02 | 3+7+8=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3228224 | 15:58 | 1+6+0=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3228223 | 15:55 | 5+9+8=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228222 | 15:51 | 2+8+3=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3228221 | 15:48 | 4+1+4=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3228220 | 15:44 | 3+9+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3228219 | 15:41 | 8+5+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228218 | 15:37 | 7+0+3=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3228217 | 15:34 | 9+7+8=24 | 06 | 杀大单 | 对 |
3228216 | 15:30 | 1+0+5=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
3228215 | 15:27 | 6+9+0=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3228214 | 15:23 | 1+5+7=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228213 | 15:20 | 9+5+6=20 | 04 | 杀大单 | 对 |
3228212 | 15:16 | 0+0+4=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228226 | 10 | 小 | 双 | ||
3228225 | 18 | 大 | 双 | ||
3228224 | 07 | 小 | 单 | ||
3228223 | 22 | 大 | 双 | ||
3228222 | 13 | 小 | 单 | ||
3228221 | 09 | 小 | 单 | ||
3228220 | 17 | 大 | 单 | ||
3228219 | 14 | 大 | 双 | ||
3228218 | 10 | 小 | 双 | ||
3228217 | 24 | 大 | 双 | ||
3228216 | 06 | 小 | 双 | ||
3228215 | 15 | 大 | 单 | ||
3228214 | 13 | 小 | 单 | ||
3228213 | 20 | 大 | 双 | ||
3228212 | 04 | 小 | 双 | ||
3228211 | 14 | 大 | 双 | ||
3228210 | 08 | 小 | 双 | ||
3228209 | 18 | 大 | 双 | ||
3228208 | 12 | 小 | 双 | ||
3228207 | 14 | 大 | 双 | ||
3228206 | 11 | 小 | 单 | ||
3228205 | 23 | 大 | 单 | ||
3228204 | 20 | 大 | 双 | ||
3228203 | 18 | 大 | 双 | ||
3228202 | 11 | 小 | 单 | ||
3228201 | 10 | 小 | 双 | ||
3228200 | 08 | 小 | 双 | ||
3228199 | 12 | 小 | 双 | ||
3228198 | 14 | 大 | 双 | ||
3228197 | 16 | 大 | 双 | ||
3228196 | 19 | 大 | 单 | ||
3228195 | 17 | 大 | 单 | ||
3228194 | 10 | 小 | 双 | ||
3228193 | 10 | 小 | 双 | ||
3228192 | 04 | 小 | 双 | ||
3228191 | 08 | 小 | 双 | ||
3228190 | 07 | 小 | 单 | ||
3228189 | 20 | 大 | 双 | ||
3228188 | 09 | 小 | 单 | ||
3228187 | 17 | 大 | 单 | ||
3228186 | 06 | 小 | 双 | ||
3228185 | 12 | 小 | 双 | ||
3228184 | 17 | 大 | 单 | ||
3228178 | 15 | 大 | 单 | ||
3228177 | 09 | 小 | 单 | ||
3228176 | 17 | 大 | 单 | ||
3228175 | 15 | 大 | 单 | ||
3228174 | 02 | 小 | 双 | ||
3228173 | 03 | 小 | 单 | ||
3228172 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出14 11 17 10 16 19 11 10 08 17 |